
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 15:43 | 15:46 | 3 分鐘 |
2 | 13:31 | 14:09 | 37 分鐘 | |
3 | 09:17 | 09:18 | 1 分鐘 | |
4 | 07:49 | 08:57 | 68 分鐘 | |
5 | 00:59 | 02:30 | 91 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-06-16 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
8 | 21:44 | 22:15 | 31 分鐘 | |
9 | 21:29 | 21:37 | 8 分鐘 | |
10 | 20:44 | 21:26 | 42 分鐘 | |
11 | 20:23 | 20:37 | 14 分鐘 | |
12 | 19:49 | 20:15 | 25 分鐘 | |
13 | 18:49 | 19:10 | 21 分鐘 | |
14 | 15:43 | 15:51 | 8 分鐘 | |
15 | 09:20 | 09:46 | 26 分鐘 | |
16 | 06:21 | 07:45 | 84 分鐘 | |
17 | 2025-06-15 | 21:40 | 22:50 | 70 分鐘 |
18 | 20:42 | 20:58 | 16 分鐘 | |
19 | 18:51 | 20:11 | 80 分鐘 | |
20 | 15:44 | 16:03 | 20 分鐘 | |
21 | 15:30 | 15:38 | 8 分鐘 | |
22 | 14:58 | 15:07 | 8 分鐘 | |
23 | 12:49 | 13:34 | 46 分鐘 | |
24 | 11:50 | 12:45 | 55 分鐘 | |
25 | 10:37 | 10:45 | 8 分鐘 | |
26 | 06:15 | 08:04 | 109 分鐘 | |
27 | 2025-06-14 | 22:24 | 22:30 | 6 分鐘 |
28 | 21:53 | 22:06 | 13 分鐘 | |
29 | 20:57 | 21:12 | 15 分鐘 | |
30 | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 app.fdogae.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
